Preise
Transparent, bevor wir uns kennen
Alle Angaben sind Richtwerte zur Orientierung. Das verbindliche Angebot erstellen wir nach Aufmaß.
Alle Preise für Privatkunden sind Endpreise inklusive 19 % Mehrwertsteuer. Als haushaltsnahe Dienstleistung können Sie in der Regel 20 % der Lohnkosten steuerlich geltend machen (§ 35a EStG) — dafür brauchen Sie eine Rechnung und eine unbare Zahlung, beides erhalten Sie automatisch.
Am günstigsten
Monatspakete für Privathaushalte
Wer mehrere Leistungen bündelt, zahlt weniger als bei Einzelbuchung — und bekommt feste Termine.
Basis
Nur Besorgung
ab 119 €/ Monat
- 1× wöchentlich Einkauf & Besorgung
- Apotheken- & Botengänge
- Post- & Behördengänge
Für alle, die mobil eingeschränkt oder beruflich stark eingespannt sind.
Basis anfragenKomfort
Haus + Besorgung
239 € – 359 €/ Monat
- 14-tägliche Reinigung
- Hausmeister & Kleinreparaturen
- Grün- & Außenpflege
- Wöchentlicher Einkauf & Besorgung
Für Haushalte, die rundum entlastet werden wollen.
Komfort anfragenPremium
Rundum-Betreuung
ab 419 €/ Monat
- Wöchentliche Betreuung
- Alle Leistungen aus Komfort
- Fester, persönlicher Ansprechpartner
- Priorisierte Termine
Für Senioren und anspruchsvolle Haushalte.
Premium anfragenAlle Preise für Privatkunden inklusive 19 % Mehrwertsteuer. Richtwerte — das verbindliche Angebot erstellen wir nach Aufmaß.
Einzelleistungen
Preise nach Leistung
Nach Aufwand abgerechnet — oder als Pauschale, wenn sich der Umfang absehen lässt.
Reinigung & Glas
Unterhalts-, Treppenhaus-, Grund- und Glasreinigung.
| Leistung | Einheit | Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Unterhalts-, Büro- & Treppenhausreinigung | pro Stunde | 36 € – 39 € |
| Grund- & BauschlussreinigungAufwandsabhängig, Angebot nach Aufmaß. | pro Stunde | 39 € – 45 € |
| Fenster- & Glasreinigung | pro Stunde | 50 € – 57 € |
| Fenster- & Glasreinigung | je Fensterflügel | 5 € – 10 € |
Hausmeister, Objekt & Außenanlagen
Objektbetreuung, Kleinreparaturen, Grünpflege und Winterdienst.
| Leistung | Einheit | Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Hausmeisterservice & Objektbetreuung | pro Stunde | 52 € – 58 € |
| Kleinreparaturen & MontageZuzüglich Material. | pro Stunde | 58 € – 65 € |
| Grün- & Außenanlagenpflege, Hecke, LaubZuzüglich Entsorgung. Radikaler Heckenrückschnitt gesetzlich nur außerhalb 1. März bis 30. September. | pro Stunde | 46 € – 54 € |
| Unkrautentfernung (mechanisch/thermisch)Keine Herbizide auf versiegelten Flächen. | pro Stunde | 46 € – 54 € |
| Terrassen- & Hofreinigung | pro Stunde | 46 € – 54 € |
| Terrassen- & Hofreinigung | je m² | 3 € – 5 € |
| DachrinnenreinigungEinfamilienhaus; größere Objekte nach Aufmaß. | je Objekt | 143 € – 298 € |
| Mülltonnenservice | je Tonne / Monat | 10 € – 18 € |
| Objektkontrolle | je Kontrolle | 30 € – 42 € |
| Winter- & StreudienstRäum- und Streupflicht wird im Vertrag ausdrücklich geregelt. | je Objekt / Saison | 357 € – 714 € |
Alltag & Besorgung
Einkauf, Botengänge und Hilfe im Alltag.
| Leistung | Einheit | Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| EinkaufsserviceZuzüglich 0,55 €/km. Die Ware selbst wird gesondert abgerechnet. | bis 60 Minuten | 26 € – 33 € |
| EinkaufsserviceZuzüglich 0,55 €/km. Die Ware selbst wird gesondert abgerechnet. | pro Stunde | 36 € – 40 € |
| Apotheken- & BotengängeZuzüglich Kilometerpauschale. | je Gang | 18 € – 26 € |
| Post-, Paket- & BehördengängeZuzüglich Kilometerpauschale. | je Gang | 18 € – 26 € |
| Begleitung zu TerminenKeine medizinische oder pflegerische Leistung. | pro Stunde | 36 € – 46 € |
| Gassi-Service | je Gang | 14 € – 21 € |
| Urlaubs-Hausservice (Pflanzen, Briefkasten, Tonnen, Sichtkontrolle) | je Besuch | 14 € – 24 € |
| Urlaubs-Hausservice | je Woche | 46 € – 82 € |
| Schlüsselservice (z. B. Handwerker einlassen) | je Termin | 24 € – 42 € |
Für Senioren
Alltagsbegleitung, haushaltsnahe Hilfe und Digitalhilfe.
| Leistung | Einheit | Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Alltagsbesuch & -begleitung | pro Stunde | 36 € – 46 € |
| Haushaltsnahe Hilfe, Einkäufe verräumen | pro Stunde | 36 € – 40 € |
| Hilfe beim Ausfüllen einfacher FormulareKeine Rechts- oder Steuerberatung. | pro Stunde | 36 € – 46 € |
| Digitalhilfe (Handy, Tablet, PC, WLAN, Drucker) | pro Stunde | 46 € – 58 € |
| Kleine Handgriffe (Glühbirne, Bild, Möbel)Zuzüglich Material. | pro Stunde | 46 € – 58 € |
Entrümpelung & Transport
Keller, Dachboden, Garage und Kleintransporte.
| Leistung | Einheit | Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Kleintransport | je Fahrt | 54 € – 71 € |
| Entrümpelung & RäumungZuzüglich Entsorgung und Kilometerpauschale. | pro Stunde | 54 € – 65 € |
| Entrümpelung & RäumungKeller, Dachboden, Garage — Pauschale nach Besichtigung. | je Objekt | 238 € – 714 € |
Gut zu wissen
- Alle Angaben sind Richtwerte. Das verbindliche Angebot erstellen wir nach Aufmaß bzw. Objektbesichtigung.
- Anfahrt 0,55 €/km. Material, Ware und Entsorgung werden gesondert abgerechnet.
- Reinigungsleistungen folgen dem allgemeinverbindlichen Branchenmindestlohn der Gebäudereinigung.
- Serviceverträge für Gewerbe laufen 12 Monate, Privatpakete werden monatlich abgerechnet.
Häufige Fragen
Rund um die Preise
Was kostet der Service?
Kann ich einmalig buchen oder nur im Abo?
Wie lange bin ich gebunden?
Kann ich die Kosten steuerlich absetzen?
Was kostet es bei Ihnen konkret?
Sagen Sie uns Objekt und Umfang — Sie bekommen ein verbindliches Angebot, meist ohne Ortstermin.